| Bestell Nr. | Typ | Ø mm | Porengröße µm | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6265920 | 113 | 41 | 0.22 | weiß | 1 | |
| 6286313 | 113 | 25 | 0.20 | weiß | 100 | |
| 7060510 | 113 | 37 | 8.00 | weiß | 100 | |
| 9053301 | 113 | 13 | 8.00 | weiß | 100 | |
| 9053304 | 113 | 25 | 8.00 | weiß | 100 | |
| 9053308 | 113 | 47 | 8.00 | weiß | 100 | |
| 9053309 | 113 | 50 | 8.00 | weiß | 100 | |
| 9053321 | 113 | 13 | 5.00 | weiß | 100 | |
| 9053324 | 113 | 25 | 5.00 | weiß | 100 | |
| 9053328 | 113 | 47 | 5.00 | weiß | 100 | |
| 9053329 | 113 | 50 | 5.00 | weiß | 100 | |
| 9053341 | 113 | 13 | 3.00 | weiß | 100 | |
| 9053344 | 113 | 25 | 3.00 | weiß | 100 | |
| 9053348 | 113 | 47 | 3.00 | weiß | 100 | |
| 9053349 | 113 | 50 | 3.00 | weiß | 100 | |
| 9053364 | 113 | 25 | 1.20 | weiß | 100 | |
| 9053368 | 113 | 47 | 1.20 | weiß | 100 | |
| 9053369 | 113 | 50 | 1.20 | weiß | 100 | |
| 9053381 | 113 | 13 | 0.80 | weiß | 100 | |
| 9053384 | 113 | 25 | 0.80 | weiß | 100 | |
| 9053386 | 113 | 37 | 0.80 | weiß | 100 | |
| 9053388 | 113 | 47 | 0.80 | weiß | 100 | |
| 9053389 | 113 | 50 | 0.80 | weiß | 100 | |
| 9053404 | 113 | 25 | 0.65 | weiß | 100 | |
| 9053408 | 113 | 47 | 0.65 | weiß | 100 | |
| 9053409 | 113 | 50 | 0.65 | weiß | 100 | |
| 9053421 | 113 | 13 | 0.45 | weiß | 100 | |
| 9053424 | 113 | 25 | 0.45 | weiß | 100 | |
| 9053426 | 113 | 37 | 0.45 | weiß | 100 | |
| 9053428 | 113 | 47 | 0.45 | weiß | 100 | |
| 9053429 | 113 | 50 | 0.45 | weiß | 100 | |
| 9055110 | 113 | 41 | 0.45 | weiß | 1 |
Weiß. Sehr geringe auswaschbare Bestandteile. Gewichtskonstant nach 60 Minuten, Trocknung bei 105 °C. Geeignet für Rückstandsanalysen, mikroskopische Betrachtung im Auflicht oder Durchlicht, Chemotaxis, Röntgenfluoreszenz, Spektrometrie und gravimetrische Bestimmungen. Autoklavierbar bei 121 °C.
Andere Porengrößen und Formate auf Anfrage.
Alternativen