Cat. No. | Capacity ml | Joint size NS | Tolerance ± ml | PK | |
---|---|---|---|---|---|
7691020 | 5 | 10/19 | 0.040 | 1 | |
7691021 | 10 | 10/19 | 0.040 | 1 | |
7691022 | 20 | 10/19 | 0.040 | 1 | |
7691023 | 25 | 10/19 | 0.040 | 1 | |
7691024 | 50 | 12/21 | 0.060 | 1 | |
7691025 | 50 | 14/23 | 0.100 | 1 | |
7691026 | 100 | 12/21 | 0.100 | 1 | |
7691027 | 100 | 14/23 | 0.100 | 1 | |
7691028 | 200 | 14/23 | 0.150 | 1 | |
7691029 | 250 | 14/23 | 0.150 | 1 | |
7691030 | 500 | 19/26 | 0.250 | 1 | |
7691031 | 1000 | 24/29 | 0.400 | 1 | |
7691032 | 2000 | 29/32 | 0.600 | 1 | |
7691033 | 10 | 7/16 | 0.025 | 1 | |
7691034 | 20 | 12/21 | 0.060 | 1 | |
7691035 | 25 | 12/21 | 0.060 | 1 | |
7691036 | 5 | 7/16 | 0.025 | 1 | |
7691037 | 1000 | 29/32 | 0.600 | 1 |
Toutes les fioles jaugées LABSOLUTE® en verre transparent et brun de classe A sont conformes à la norme DIN EN ISO 1042. Elles sont fabriquées en verre borosilicaté 3.3 de haute qualité et sont réglées sur « In » (20 °C). La livraison comprend un bouchon à rodage normalisé adapté en verre ou en PE. Un certificat de conformité peut être fourni sur demande pour chaque lot.
À l'exception des articles 7691020, 7691022 et 7691034, les fioles jaugées portent une marque annulaire gravée.
Accessories
Alternatives