Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Toleranz ± ml | Höhe mm | Schliffgröße | Norm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9276500 | 5 | 0,025 | 70 | NS7/16 | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 | 1 | |
9276501 | 5 | 0,04 | 70 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 | 1 | |
9276502 | 10 | 0,025 | 90 | NS7/16 | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 | 1 | |
9276503 | 10 | 0,04 | 90 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 | 1 | |
9276504 | 20 | 0,04 | 110 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 | 1 | |
9276505 | 25 | 0,04 | 110 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 | 1 | |
9276506 | 50 | 0,06 | 140 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 | 1 | |
9276507 | 50 | 0,08 | 140 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 | 1 | |
9276508 | 100 | 0,1 | 170 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 | 1 | |
9276509 | 100 | 0,1 | 170 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 | 1 | |
9276510 | 200 | 0,15 | 210 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 | 1 | |
9276511 | 250 | 0,15 | 220 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 | 1 | |
9276512 | 500 | 0,25 | 260 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 | 1 | |
9276513 | 1000 | 0,4 | 300 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 | 1 | |
9276514 | 2000 | 0,6 | 370 | NS29/32 | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 | 1 |
Justiert auf IN. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Mit braunem Hohlglasstopfen, Ringmarke und Graduierung in dauerhafter weißer Keramikfarbe, DIN EN ISO 1042.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Alternativen