Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Teilung ml | Toleranz ± ml | Höhe mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
6232347 | 500 | 10,0 | 5,0 | 255 | 1 | |
6232348 | 1000 | 20,0 | 10,0 | 295 | 1 | |
6323800 | 50 | 2,0 | 1,0 | 150 | 1 |
Mit Ausguss.
Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Teilung ml | Toleranz ± ml | Höhe mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
6232347 | 500 | 10,0 | 5,0 | 255 | 1 | |
6232348 | 1000 | 20,0 | 10,0 | 295 | 1 | |
6323800 | 50 | 2,0 | 1,0 | 150 | 1 |
Mit Ausguss.