Steckertyp | Typ | Anzahl Rührstellen | Max. Rührmenge l | Drehzahl | Arbeitsbereich (BxT) | Material Rührstelle | Farbe Gehäuse | Zulässige Umgebungstemperatur | Abmessungen (BxTxH) | Gewicht kg | Nennleistung W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4008103 | C-MAG MS 4 | 1 | 5 | 100 ... 1500 1/min | 100 x 100 mm | Glaskeramik | blau | 5 ... 40 °C | 150 x 260 x 105 mm | 3 | 30 | |
4008104 | C-MAG MS 4 | 1 | 5 | 100 ... 1500 1/min | 100 x 100 mm | Glaskeramik | blau | 5 ... 40 °C | 150 x 260 x 105 mm | 3 | 30 | |
4008106 | C-MAG MS 7 | 1 | 10 | 100 ... 1500 1/min | 180 x 180 mm | Glaskeramik | blau | 5 ... 40 °C | 220 x 330 x 105 mm | 5 | 30 | |
4008107 | C-MAG MS 7 | 1 | 10 | 100 ... 1500 1/min | 180 x 180 mm | Glaskeramik | blau | 5 ... 40 °C | 220 x 330 x 105 mm | 5 | 30 | |
6290508 | C-MAG MS 10 | 1 | 15 | 100 ... 1500 1/min | 260 x 260 mm | Glaskeramik | blau | 5 ... 40 °C | 300 x 415 x 105 mm | 6 | 30 | |
9720493 | C-MAG MS 4 | 1 | 5 | 100 ... 1500 1/min | 100 x 100 mm | Glaskeramik | blau | 5 ... 40 °C | 150 x 260 x 105 mm | 3 | 30 | |
9720494 | C-MAG MS 7 | 1 | 10 | 100 ... 1500 1/min | 180 x 180 mm | Glaskeramik | blau | 5 ... 40 °C | 220 x 330 x 105 mm | 5 | 30 | |
9720495 | C-MAG MS 10 | 1 | 15 | 100 ... 1500 1/min | 260 x 260 mm | Glaskeramik | blau | 5 ... 40 °C | 300 x 415 x 105 mm | 6 | 30 |
Ohne Heizung. Aufstellplatte aus Glaskeramik, welche sich durch eine sehr gute chemische Beständigkeit auszeichnet.
- Leistungsstarker Motor für Rührmengen bis 5 l, 10 l, 15 l (H2O)
- Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten
Zubehör
Alternativen