Description | Length m | PK | Cat. No. | ||
---|---|---|---|---|---|
6087044 | Stainless steel lowering cable, PTFE-coated | 10 | 2.00 | 1 | |
6200263 | Manually-operated reel, PP green | - | 1 | 6.200 263 | |
6222677 | Lowering cable made of PP cord | 25 | 2.00 | 1 | |
6223438 | Lowering cable made of PP cord | 50 | 2.00 | 1 | |
6233996 | Stainless steel lowering cable | 50 | 1.25 | 1 | |
6234815 | Manually-operated reel EX with grounding cable, black | - | 1 | 6.234 815 | |
6235904 | Copper lowering cable EX with loops | 10 | 4.50 | 1 | |
6253137 | Copper lowering cable EX with loops | 25 | 4.50 | 1 | |
6286530 | Copper lowering cable EX with loops | 50 | 4.50 | 1 | |
6801844 | Stainless steel lowering cable | 25 | 1.25 | 1 | |
6902362 | Stainless steel chains | 25 | 2.30 | 1 | |
7602110 | Stainless steel lowering cable, PTFE-coated | 50 | 2.00 | 1 | |
7602596 | Stainless steel lowering cable, PTFE-coated | 25 | 2.00 | 1 | |
7615523 | Stainless steel chains | 10 | 2.30 | 1 | |
7620817 | Lowering cable made of PP cord | 10 | 2.00 | 1 | |
7637495 | Shackle | - | 4.50 | 1 | |
7637496 | Snap hooks V4A | - | 5.00 | 1 | |
9303941 | Manually-operated reel, black PA, electrically conductive | - | 1 | 9.303 941 | |
9303943 | Stainless steel lowering cable | 10 | 1.25 | 1 |
Handseilspulen
- Hohe Wickelkapazität bis 150 m bei Seildurchmesser 2 mm
- Spulenbreite innen 44 mm, außen 55 mm, Ø innen 100 mm, außen 180 mm
- Bitte gewünschtes Senkseil separat bestellen
Senkseile
- Für Tauchflaschen und Tauchbomben passend zu Handseilspulen aus verschiedensten Materialien
- Zugbelastung max. bis 10 kg