Bestell Nr. | Ø mm | Gewicht g/m² | Filtrationsgeschwindigkeit | Aschegehalt % | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
6242179 | 200,0 | 84 | 27 | 0,007 | 100 | |
7970000 | 110,0 | 84 | 27 | 0,007 | 100 | |
7970001 | 150,0 | 84 | 27 | 0,007 | 100 | |
7970002 | 185,0 | 84 | 27 | 0,007 | 100 | |
7970057 | 90,0 | 84 | 27 | 0,007 | 100 | |
7970058 | 125,0 | 84 | 27 | 0,007 | 100 |
Aus 100 % Zellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 20 bis 25 µm.
- Meist verwendeter quantitativer Filter
- Für PbS, Ag2S, FeS, Carbonate
- Aschefrei, äquivalent Weißband
Alternativen