Bestell Nr. | Material Membran | Porengröße µm | Höhe mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
6266249 | PC | 0,4 | 13 | 48 | |
6266251 | PET | 0,4 | 13 | 48 | |
6266253 | PC | 1,0 | 13 | 48 | |
6266257 | PC | 3,0 | 13 | 48 | |
6266261 | PC | 8,0 | 13 | 48 | |
6266263 | PET | 8,0 | 13 | 48 |
Steril. Für die manuelle und automatisierte Zell- und Gewebekultivierung.
-Einzelne Inserts
- BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und zytotoxischen Substanzen
Alternativen