Bestell Nr. | Volumen | Teilung µl | Richtigkeit ± R% | Farbcodierung | Anzahl Kanäle | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9282470 | 1 ... 10 µl | 0,020 | 0,24 | pink | 8 | 1 | |
9282471 | 5 ... 50 µl | 0,100 | 0,75 | gelb | 8 | 1 | |
9282472 | 10 ... 100 µl | 0,200 | 1,3 | gelb | 8 | 1 | |
9282473 | 30 ... 300 µl | 1,000 | 3,0 | orange | 8 | 1 | |
9282474 | 1 ... 10 µl | 0,020 | 0,24 | pink | 12 | 1 | |
9282475 | 5 ... 50 µl | 0,100 | 0,75 | gelb | 12 | 1 | |
9282476 | 10 ... 100 µl | 0,200 | 1,3 | gelb | 12 | 1 | |
9282477 | 30 ... 300 µl | 1,000 | 3,0 | orange | 12 | 1 | |
9282478 | 1 ... 10 µl | 0,020 | 0,24 | violett | 16 | 1 | |
9282479 | 5 ... 50 µl | 0,100 | 0,75 | türkis | 16 | 1 |
Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipetten sind in 8-, 12- und 16-Kanal-Versionen für mehrere Volumenbereiche erhältlich. Wie bei den Finnpipette™ F2 Einkanalpipetten sorgt auch hier der AVG-Mechanismus für einen hohen Grad an Genauigkeit und Präzision. Die Super-Blow-Out-Funktion gewährleistet bei den kleinvolumigen Modellen eine genaue Abgabe auch bei geringstem Volumen.
Zubehör