Bestell Nr. | Inhalt ml | Ø mm | Ø Stiel mm | Porosität | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
6235774 | 8000 | 205 | 40 | 4 | 1 | |
6260711 | 8000 | 205 | 40 | 3 | 1 | |
9052066 | 250 | 80 | 18 | 1 | 1 | |
9052067 | 250 | 80 | 18 | 2 | 1 | |
9052068 | 250 | 80 | 18 | 3 | 1 | |
9052069 | 250 | 80 | 18 | 4 | 1 | |
9052367 | 50 | 36 | 10 | 1 | 1 | |
9052368 | 50 | 36 | 10 | 2 | 1 | |
9052369 | 50 | 36 | 10 | 3 | 1 | |
9052370 | 50 | 36 | 10 | 4 | 1 | |
9052371 | 75 | 48 | 10 | 1 | 1 | |
9052372 | 75 | 48 | 10 | 2 | 1 | |
9052373 | 75 | 48 | 10 | 3 | 1 | |
9052374 | 75 | 48 | 10 | 4 | 1 | |
9052375 | 125 | 60 | 10 | 1 | 1 | |
9052376 | 125 | 60 | 10 | 2 | 1 | |
9052377 | 125 | 60 | 10 | 3 | 1 | |
9052378 | 125 | 60 | 10 | 4 | 1 | |
9052379 | 500 | 95 | 22 | 1 | 1 | |
9052380 | 500 | 95 | 22 | 2 | 1 | |
9052381 | 500 | 95 | 22 | 3 | 1 | |
9052382 | 500 | 95 | 22 | 4 | 1 | |
9052383 | 1000 | 124 | 22 | 1 | 1 | |
9052384 | 1000 | 124 | 22 | 2 | 1 | |
9052385 | 1000 | 124 | 22 | 3 | 1 | |
9052386 | 1000 | 124 | 22 | 4 | 1 | |
9052387 | 4000 | 180 | 30 | 1 | 1 | |
9052388 | 4000 | 180 | 30 | 2 | 1 | |
9052389 | 4000 | 180 | 30 | 3 | 1 | |
9052390 | 4000 | 180 | 30 | 4 | 1 |
Borosilikatglas 3.3. Autoklavierbar.
Alternativen