Bestell Nr. | Typ | Ø innen mm | Wandstärke mm | Höhe mm | Norm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9043901 | 603 | 22 | 1,5 | 80 | DIN 12449 | 25 | |
9043902 | 603 | 25 | 1,5 | 100 | DIN 12449 | 25 | |
9043903 | 603 | 33 | 1,5 | 94 | DIN 12449 | 25 | |
9043904 | 603 | 33 | 1,5 | 118 | DIN 12449 | 25 | |
9043905 | 603 | 33 | 1,5 | 205 | DIN 12449 | 25 | |
9043906 | 603 | 44 | 2,0 | 230 | DIN 12449 | 25 | |
9043907 | 603 | 33 | 1,5 | 80 | DIN 12449 | 25 | |
9043909 | 603 | 25 | 1,5 | 80 | DIN 12449 | 25 | |
9043910 | 603 | 26 | 1,5 | 60 | DIN 12449 | 25 | |
9043911 | 603 | 33 | 1,5 | 90 | DIN 12449 | 25 | |
9043912 | 603 | 28 | 1,5 | 60 | DIN 12449 | 25 | |
9043913 | 603 | 33 | 1,5 | 60 | DIN 12449 | 25 | |
9043915 | 603 | 35 | 1,5 | 150 | DIN 12449 | 25 | |
9043916 | 603 | 33 | 1,5 | 100 | DIN 12449 | 25 | |
9043917 | 603 | 33 | 1,5 | 130 | DIN 12449 | 25 | |
9043918 | 603 | 40 | 2,0 | 85 | DIN 12449 | 25 | |
9043921 | 603 | 31 | 1,0 | 80 | DIN 12449 | 25 | |
9043950 | 603 | 43 | 2,0 | 123 | DIN 12449 | 25 |
Hergestellt aus reiner Cellulose nach DIN 12449.
Alternativen