Bestell Nr. | Typ | Ø mm | Gewicht g/m² | Dicke mm | Filtrationsgeschwindigkeit | Aschegehalt % | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4006293 | 602h | 125,0 | 84 | 0,16 | 750 | 0,080 | 100 | |
4006294 | 602h | 150,0 | 84 | 0,16 | 750 | 0,080 | 100 | |
4006295 | 602h | 185,0 | 84 | 0,16 | 750 | 0,080 | 100 | |
4006301 | 100 | 4.006 301 | ||||||
4006303 | 602eh | 125,0 | 84 | 0,15 | 1500 | 0,080 | 100 | |
4006304 | 602eh | 150,0 | 84 | 0,15 | 1500 | 0,080 | 100 | |
4006305 | 602eh | 185,0 | 84 | 0,15 | 1500 | 0,080 | 100 |
Hochreine Filtrierpapiere für die qualitative Analyse (Aschegehalt im Mittel 0,08 %), zur präzisen Bestimmung von Substanzen und zur Probenvorbereitung für empfindliche Nachweismethoden. Geeignet für Lebensmittelkontrollen nach Paragraph 64 LFBG, in der Getränkeanalyse und Umweltmonitoring.
Mit 100 mm statt 50 mm Wassersäule gemessen.
Alternativen