| Cat. No. | Type | Description | Column length mm | PK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11698530 | 3 mm i.d. | EC- column | 125 | 1 | |
| 11698531 | 4 mm i.d. | EC- column | 125 | 1 | |
| 11698533 | 4.6 mm i.d. | EC- column | 125 | 1 | |
| 11698539 | 4 mm i.d. | EC- column | 250 | 1 | |
| 11698570 | 4.6 mm i.d. | EC- column | 150 | 1 | |
| 11700716 | 2 mm i.d. | EC- column | 250 | 1 | |
| 11700718 | 4.6 mm i.d. | EC- column | 250 | 1 | |
| 11852246 | 2 mm i.d. | EC- column | 125 | 1 | |
| 11852247 | 3 mm i.d. | EC- column | 250 | 1 |
Grain size 5 µm, pore dia. 100 Å. Octadecyl phase, endcapped, 15 % C.