| Cat. No. | Type | Max. load g | Readability g | Verified calibration | Weighing plate (WxD) | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9901511 | EK-410i | 400 | 0,01 | Not verifiable | Ø 110 mm | 1 | |
| 9901512 | EK-610i-EC | 600 | 0,01 | Verifiable | Ø 110 mm | 1 | |
| 9901515 | EK-4100i | 4000 | 0,1 | Not verifiable | 133 x 170 mm | 1 | |
| 9901516 | EK-6100i-EC | 6000 | 0,1 | Verifiable | 133 x 170 mm | 1 | |
| 9901517 | EK-12Ki | 12000 | 1,00 | Not verifiable | 133 x 170 mm | 1 |
- Eichfähig (EK-610i und EK-6100i)
- Kompaktes Design
- Großes LCD Display mit Beleuchtung
- Hohe Auflösung bis zu 1/60000
- Standard RS232C Schnittstelle
- 9 Wiegeeinheiten plus Zähl und Prozentmodus
- Zählfunktion mit automatischer Zählgenauigkeitsverbesserung (ACAI)
- Voll digitale Kalibrierung mit benutzerdefinierter Masseeinstellung
- Optional wierderaufladbares Batteriepack
- Überlastschutz
- GLP konform
- WinCT CD-ROM inklusive
Alternativen