| Cat. No. | For extractor ml | Cone NS | Socket NS | PK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9043011 | 30 | 29/32 | 29/32 | 1 | |
| 9043012 | 70* | 29/32 | 34/35 | 1 | |
| 9043013 | 100 | 29/32 | 45/40 | 1 | |
| 9043014 | 150* | 29/32 | 45/40 | 1 | |
| 9043015 | 250 | 29/32 | 45/40 | 1 | |
| 9043016 | 500 | 29/32 | 60/46 | 1 | |
| 9043017 | 1000 | 29/32 | 71/51 | 1 | |
| 9043018 | 200* | 29/32 | 45/40 | 1 | |
| 9043019 | 300* | 29/32 | 60/46 | 1 |
Extraktionsaufsätze nach DIN 12602 und in Ergänzung zur DIN-Norm (*), hergestellt aus DURAN®-Rohr.
Zubehör