| Cat. No. | Type | Capacity ml | Ø mm | Height mm | Material | For | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9877622 | SD 06* | 600 | 84 | 125 | Glass | SONOREX / SONOCOOL | 1 | |
| 9877623 | SD 09 | 1000 | 91 | 180 | Glass | SONOREX | 1 | |
| 9877624 | SD 04 | 400 | 76 | 110 | Glass | SONOREX | 1 | |
| 9877626 | EB 05* | 600 | 87 | 120 | Stainless steel | SONOREX | 1 | |
| 9877628 | PD 06* | 600 | 86 | 125 | Plastic | SONOREX | 1 | |
| 9877644 | KB 04 | 400 | 76 | 110 | Plastic | SONOREX | 1 | |
| 9877645 | SD 05 | 600 | 76 | 150 | Glass | SONOREX | 1 |
Für Lochdeckel und Einsatzstreifen.
SD 06, PD 06, EB 05: mit Haltering
SD 05, KB 04, SD 04: mit Haltering, nur für DE 08
SD 09: mit Haltering