| Power supply | Type | Max. load g | Readability g | Reproducibility g | Linearity | Adjusting program | Weighing plate (WxD) | With draft shield | Dimensions (WxDxH) | Weight kg | Plug type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9901340 | 440-21A | 60 | 0,001 | 0,001 | ±0,003 g | External | Ø 81 mm | Yes | 165 x 230 x 123 mm | 1.0 | EU/CH/UK/US | |
| 9901341 | 440-35A | 600 | 0,01 | 0,01 | ±0,03 g | External | Ø 105 mm | No | 165 x 230 x 80 mm | 1.0 | EU/CH/UK/US | |
| 9901342 | 440-49A | 6000 | 0,1 | 0,1 | ±0,3 g | External | 150 x 170 mm | No | 165 x 230 x 80 mm | 1.0 | EU/CH/UK/US | |
| 9901344 | 440-43N | 400 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | External | 130 x 130 mm | No | 165 x 230 x 80 mm | 1.0 | EU/CH/UK/US | |
| 9901345 | 440-51N | 4000 | 1,0 | 1,0 | ±2,0 g | External | 150 x 170 mm | No | 165 x 230 x 80 mm | 1.0 | EU/CH/UK/US | |
| 9901346 | 440-45N | 1000 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | External | 130 x 130 mm | No | 165 x 230 x 80 mm | 1.0 | EU/CH/UK/US | |
| 9901347 | 440-47N | 2000 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | External | 130 x 130 mm | No | 165 x 230 x 80 mm | 1.0 | EU/CH/UK/US | |
| 9901348 | 440-33N | 200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | External | Ø 105 mm | No | 165 x 230 x 80 mm | 1.0 | EU/CH/UK/US | |
| 9901350 | 440-53N | 6000 | 1,0 | 1,0 | ±2,0 g | External | 150 x 170 mm | No | 165 x 230 x 80 mm | 1.0 | EU/CH/UK/US |
Rezeptur-und Stückzahlprogramm sowie hohen Genauigkeit. Arbeitsschutzhaube für Tastatur und Gehäuse serienmäßig. Justierprogramm garantiert hohe Genauigkeit. LCD-Display mit Ziffernhöhe 15 mm. Batteriebetrieb möglich (9 V Block). Wägeplatte aus Edelstahl, 440-21A aus lackiertem Kunststoff.