| Cat. No. | Type | Min. measured value mg/l | Max. measured value mg/l | PK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4693708 | R-NH4/1-1A | 0.02 | 5.00 | 1 | |
| 4693709 | R-NH4/1-1B | 0.02 | 5.00 | 1 | |
| 4693710 | R-NH4/1-1C | 0.02 | 5.00 | 1 |
Für nasschemische Reaktion.
Alternativen
| Cat. No. | Type | Min. measured value mg/l | Max. measured value mg/l | PK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4693708 | R-NH4/1-1A | 0.02 | 5.00 | 1 | |
| 4693709 | R-NH4/1-1B | 0.02 | 5.00 | 1 | |
| 4693710 | R-NH4/1-1C | 0.02 | 5.00 | 1 |
Für nasschemische Reaktion.