| Cat. No. | Nominal capacity ml | Graduation ml | Ø mm | Height mm | Colour | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6072687 | 500 | 100 | 90 | 125 | Metal | 1 | |
| 6204504 | 2000 | 100 | 140 | 170 | Metal | 1 | |
| 7400857 | 1000 | 100 | 125 | 140 | Metal | 1 |
18/10-Stahl. Graduiert 100 ml. Mit Ausguss und Griff.
Alternativen
| Cat. No. | Nominal capacity ml | Graduation ml | Ø mm | Height mm | Colour | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6072687 | 500 | 100 | 90 | 125 | Metal | 1 | |
| 6204504 | 2000 | 100 | 140 | 170 | Metal | 1 | |
| 7400857 | 1000 | 100 | 125 | 140 | Metal | 1 |
18/10-Stahl. Graduiert 100 ml. Mit Ausguss und Griff.