| Cat. No. | Ø mm | Length mm | PK | |
|---|---|---|---|---|
| 7019640 | 4.5 | 12.0 | 1 | |
| 7019642 | 6.0 | 20.0 | 1 | |
| 7019645 | 6.0 | 35.0 | 1 | |
| 7019646 | 8.0 | 40.0 | 1 | |
| 7300460 | 3.0 | 8.0 | 1 |
Zylindrisch, mit Mittelring. Für Gefäße mit leicht unebenem Boden. Alnico V-Magnetkerne. Maximale Gebrauchstemperatur 270 °C.
| Cat. No. | Ø mm | Length mm | PK | |
|---|---|---|---|---|
| 7019640 | 4.5 | 12.0 | 1 | |
| 7019642 | 6.0 | 20.0 | 1 | |
| 7019645 | 6.0 | 35.0 | 1 | |
| 7019646 | 8.0 | 40.0 | 1 | |
| 7300460 | 3.0 | 8.0 | 1 |
Zylindrisch, mit Mittelring. Für Gefäße mit leicht unebenem Boden. Alnico V-Magnetkerne. Maximale Gebrauchstemperatur 270 °C.