| Cat. No. | Coding lens | Colour lens | Colour eyeshield frame | Standard | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4664580 | 2C-1.2 | Clear | Red/grey | EN 166 | 1 | |
| 4664581 | 2C-1.2 | Clear | Grey/blue | EN 166 | 1 | |
| 4664584 | 5-3.1 | Grey | Grey/blue | EN 166 | 1 | |
| 4664585 | 2C-1.2 | Yellow | Black/yellow | EN 166 | 1 | |
| 4664586 | 5-2.5 | Brown | Brown | EN 166 | 1 | |
| 4664587 | 2-1.7 | Orange | Brown | EN 166 | 1 |
- 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie gewährleistet die natürliche Anpassung an alle Kopfformen und -größen
- Weicher, einfach zu verstellender Nasensteg sorgt für eine optimale Passform und einen sicheren Sitz
- Bügelenden mit doppelt gespritzter Polsterung reduzieren mögliche Druckstellen und erhöhen somit den Tragekomfort
- Sportlich-cooles Design mit farblich akzentuierten Bügeln unterstützt die Trageakzeptanz
- Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA und UVB-Strahlen
- 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung (SGAF)
- Zahlreiche neue Scheibentönungen
Alternativen