| Cat. No. | Type | Ø mm | Pore size µm | Colour | Colour grid | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6234545 | 114 High Flow | 47 | 0.45 | White | Black | 100 | |
| 6267187 | 114 | 47 | 0.20 | White | Black | 300 | |
| 6268456 | 114 | 50 | 0.20 | White | Black | 300 | |
| 7017045 | 114 | 47 | 1.20 | White | Black | 1000 | |
| 7017046 | 114 | 37 | 0.80 | White | Black | 100 | |
| 7017048 | 114 | 47 | 0.80 | White | Black | 1000 | |
| 7017049 | 114 | 50 | 0.80 | White | Black | 100 | |
| 7017051 | 114 | 47 | 0.45 | White | Black | 1000 | |
| 7017053 | 114 | 50 | 0.45 | White | Black | 1000 | |
| 7075961 | 114 | 50 | 0.20 | White | Black | 1000 | |
| 7078912 | 114 | 47 | 0.20 | White | Black | 1000 | |
| 9054002 | 114 | 47 | 1.20 | White | Black | 100 | |
| 9054004 | 114 | 25 | 1.20 | White | Black | 100 | |
| 9054008 | 114 | 47 | 1.20 | White | Black | 100 | |
| 9054012 | 114 | 47 | 0.80 | White | Black | 100 | |
| 9054014 | 114 | 25 | 0.80 | White | Black | 100 | |
| 9054018 | 114 | 47 | 0.80 | White | Black | 100 | |
| 9054019 | 114 | 50 | 0.80 | White | Black | 100 | |
| 9054022 | 114 | 47 | 0.65 | White | Black | 100 | |
| 9054032 | 114 | 47 | 0.45 | White | Black | 100 | |
| 9054033 | 114 | 50 | 0.45 | White | Black | 100 | |
| 9054034 | 114 | 25 | 0.45 | White | Black | 100 | |
| 9054038 | 114 | 47 | 0.45 | White | Black | 100 | |
| 9054039 | 114 | 50 | 0.45 | White | Black | 100 | |
| 9054042 | 114 | 47 | 0.20 | White | Black | 100 | |
| 9054043 | 114 | 50 | 0.20 | White | Black | 100 | |
| 9054044 | 114 | 25 | 0.20 | White | Black | 100 | |
| 9054048 | 114 | 47 | 0.20 | White | Black | 100 | |
| 9054049 | 114 | 50 | 0.20 | White | Black | 100 |
Weiße Membranen mit schwarzem Gitter, zum Nachweis von Bakterien mittels farbstoffhaltiger Nährmedien, Partikelanalyse & Mikroskopie, einzeln steril verpackt / unsteril.
Alternativen