| Cat. No. | Type | Dimensions (WxD) | Adjustable height | Max. stat. load capacity kg | Max. dyn. load capacity kg | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9118960 | A | 100 x 100 mm | 55 ... 120 mm | 10 | 5 | 1 | |
| 9118961 | A | 160 x 130 mm | 60 ... 275 mm | 30 | 7 | 1 | |
| 9118962 | A | 200 x 200 mm | 60 ... 275 mm | 30 | 7 | 1 | |
| 9118963 | A | 240 x 240 mm | 60 ... 275 mm | 30 | 7 | 1 | |
| 9118964 | B | 300 x 300 mm | 130 ... 470 mm | 60 | 12 | 1 | |
| 9118965 | B | 400 x 400 mm | 130 ... 470 mm | 60 | 15 | 1 |
Grün. Bei der Betriebslast wird zwischen der maximalen dynamischen Belastbarkeit (Kg max. dyn.) und der maximalen statischen Belastbarkeit (Kg max. stat.) der Hebebühne unterschieden.
- Alle Modelle sind nach DIN 12897 gefertigt
- Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
- Scherenkonstruktion aus 18/10 Stahl
- Ergonomischer Knopf, abgerundet und bedienfreundlich
- Modelle Typ A haben ein einfaches Stellrad, welches mit der Hand bedient wird
- Modelle Typ B haben ein spezielles Stellrad, welches mit der mitgelieferten Ratsche bedient wird
Zubehör
Alternativen