| Cat. No. | Capacity ml | Int. diam. mm | Height mm | Acc. to | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6005871 | 20 | 50 | 32 | - | 1 | |
| 6005873 | 75 | 70 | 45 | - | 1 | |
| 6005874 | 100 | 80 | 50 | - | 1 | |
| 6005875 | 300 | 115 | 63 | - | 1 | |
| 9164206 | 70 | 65 | 40 | DIN 12906 | 1 | |
| 9164209 | 170 | 90 | 55 | DIN 12906 | 1 | |
| 9164212 | 400 | 130 | 65 | DIN 12906 | 1 | |
| 9164215 | 700 | 150 | 70 | DIN 12906 | 1 | |
| 9164218 | 1000 | 180 | 80 | DIN 12906 | 1 | |
| 9164225 | 2600 | 240 | 100 | DIN 12906 | 1 | |
| 9164235 | 6000 | 330 | 140 | DIN 12906 | 1 |
Nach DIN 12906. Mit Ausguss, ohne Pistill. Außen glasiert, innen rau.
Zubehör
Alternativen