| Cat. No. | Nominal capacity ml | Ø mm | Neck int. Ø mm | Height mm | Cap size mm | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9103051 | 30 | 34.0 | 21.0 | 63.0 | 28 | 1 | |
| 9103052 | 60 | 39.0 | 21.0 | 86.0 | 28 | 1 | |
| 9103053 | 125 | 50.0 | 28.0 | 99.0 | 38 | 1 | |
| 9103054 | 250 | 61.0 | 33.0 | 131.0 | 43 | 1 | |
| 9103055 | 500 | 73.0 | 44.0 | 168.0 | 53 | 1 | |
| 9103056 | 1000 | 91.0 | 53.0 | 199.0 | 63 | 1 | |
| 9103248 | 30 | 34.0 | 21.0 | 63.0 | 28 | 12 | |
| 9103249 | 60 | 39.0 | 21.0 | 86.0 | 28 | 12 | |
| 9103250 | 125 | 50.0 | 28.0 | 99.0 | 38 | 12 | |
| 9103251 | 250 | 61.0 | 33.0 | 131.0 | 43 | 12 | |
| 9103252 | 500 | 73.0 | 44.0 | 168.0 | 53 | 12 | |
| 9103253 | 1000 | 91.0 | 53.0 | 199.0 | 63 | 6 |
Transparent. Für Chemikalien, Proben und allgemeine Anwendungen.
- Autoklavierbar (Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf die Flasche legen)
- Auslaufsicher
- Hitzebeständig bis 121 °C
Alternativen