| Bestell Nr. | DN | Ø Flansch innen mm | Ø Flansch außen mm | Höhe mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9042019 | 100 | 119 | 153 | 187 | 1 | |
| 9042031 | 150 | 215 | 172 | 252 | 1 | |
| 9042038 | 200 | 270 | 224 | 309 | 1 | |
| 9042043 | 250 | 320 | 274 | 357 | 1 | |
| 9042047 | 300 | 380 | 332 | 433 | 1 |
DURAN®. Klarglas. Ohne Vakuumanschluss. Mit Knopfdeckel. Nach DIN 13130.
Alternativen