Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Farbcodierung | Steril | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
9283153 | 0,10 | weiß | Ja | 100 | |
9283154 | 0,20 | hellblau | Ja | 100 | |
9283155 | 0,50 | violett | Ja | 100 | |
9283156 | 1,00 | gelb | Ja | 100 | |
9283157 | 2,50 | grün | Ja | 100 | |
9283158 | 5,00 | blau | Ja | 100 | |
9283159 | 10,00 | orange | Ja | 100 | |
9283160 | 25,00 | rot | Ja | 100 | |
9283161 | 50,00 | hellgrau | Ja | 100 |
Für Flüssigkeiten mit Viskositäten < 200 mPa* s und hohem Dampfdruck, z.B. Ethanol, Aceton.
- Farbcodierung mit 1 Farbring
- Optimierte Skalierung
- Automatische Spitzenerkennung mit Multipette® 4780, Multipette® plus, Multipette® stream oder Xstream
Zubehör
Alternativen