Bestell Nr. | Filtergröße | Standzeit | Gewinde | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
4681457 | M | 6 Monate | GL 14 | 1 | |
4681458 | M | 6 Monate | GL 14 | 2 | |
4681460 | S | 3 Monate | GL 14 | 1 | |
4681461 | S | 3 Monate | GL 14 | 4 | |
4681462 | L | 12 Monate | GL 14 | 1 | |
4681463 | L | 12 Monate | GL 14 | 2 |
Die Abluftfilter sind mit drei unterschiedlichen Aktivkohleschichten ausgestattet, welche Säuren und Laugen binden und organische Lösungsmitteldämpfe adsorbieren. Je nach erforderlicher Aufnahmekapazität stehen Filter mit unterschiedlichen Standzeiten zur Verfügung.
- Filtermedien mit sehr hohem Leistungsspektrum für Säuren und Laugen
- Optimiert zur Bindung von Pufferlösungen und Lösungsmitteldämpfen
- Mit Spritzschutz
- 1500 m²/g Adsorptionsfläche
Alternativen