| Bestell Nr. | Anschluss | Temperaturbereich °C | Länge cm | Ø außen mm | Druck max. bar | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4684005 | M30 x 1,5 | -100 ... 350 | 200 | 57 | 15 (bei 20 °C) / 10 (bei 350 °C) | 1 | |
| 6260774 | M24 x 1,5 | -100 ... 350 | 100 | 45 | 6 (bei 20 °C) / 4 (bei 350 °C) | 1 | |
| 6270832 | M24 x 1,5 | -100 ... 350 | 150 | 45 | 6 (bei 20 °C) / 4 (bei 350 °C) | 1 | |
| 6286679 | M24 x 1,5 | -100 ... 350 | 200 | 45 | 6 (bei 20 °C) / 4 (bei 350 °C) | 1 | |
| 7984537 | M38 x 1,5 | -100 ... 350 | 300 | 63 | 15 (bei 20 °C) / 10 (bei 350 °C) | 1 |
Temperierschläuche mit spezieller 3-fach Isolierung und zwei Anschlüssen. Die Enden sind zum Schutz mit Silikonkappen abgedeckt.