Bestell Nr. | Volumen ml | Ø Membran mm | Porengröße µm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
4685424 | 150 | 50 | 0,22 | 12 | |
4685425 | 150 | 50 | 0,45 | 12 | |
4685426 | 250 | 50 | 0,10 | 12 | |
4685427 | 250 | 75 | 0,22 | 12 | |
4685430 | 500 | 75 | 0,10 | 12 | |
4685431 | 500 | 75 | 0,22 | 12 | |
4685432 | 500 | 75 | 0,45 | 12 | |
4685435 | 1000 | 91 | 0,22 | 12 |
Einweg-Vakuumfiltrationssysteme sind für die Filtration von Kulturmedien und organischen Lösungsmitteln in Forschungs- und Industrielabors geeignet.
- Leichte und stabile Wandkonstruktion
- Große Flaschenöffnung für einfaches Ausgießen
- Volumengraduierung
- Schlauchanschluss passend für unterschiedliche Schlauchdurchmesser
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Einzeln verpackt
- Pyrogenfrei
Die PES-Membran zeichnet sich durch eine niedrige Proteinbindung und hohe Flussrate aus. Geeignet zur Vorfiltration und Filtration von Puffern und Kulturmedien.
Alternativen