Volumen | Schichtdicke mm | Einsatzbereich nm | Menge pro VE | Bestell Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6227779 | 70 ... 550 µl | 10,0 | 230 ... 900 | Einzeln verpackt | 100 | |
6803642 | 70 ... 850 µl | 10,0 | 230 ... 900 | Einzeln verpackt | 100 | |
9406120 | 70 ... 850 µl | 10,0 | 230 ... 900 | 100 | 9.406 120 | |
9406121 | 70 ... 850 µl | 10,0 | 230 ... 900 | 500 | 9.406 121 | |
9406122 | 70 ... 550 µl | 10,0 | 230 ... 900 | 100 | 9.406 122 | |
9406123 | 70 ... 550 µl | 10,0 | 230 ... 900 | 500 | 9.406 123 |
Für die photometrische Bestimmung von Proteinen, ssDNA, dsDNA, RNA und Oligonukleotiden im UV-Bereich. Schon kleine Probemengen ab 70 µl reichen zur Messung aus.
- Einsetzbar für Wellenlängen ab 230 nm
- Für Messungen bei 260 nm, 280 nm und im sichtbaren Wellenlängenbereich
- Einzeln verpackte Küvetten sind DNase-, DNA- und RNase-frei
- Nestnummern-sortiert
Zubehör
Alternativen