Bestell Nr. | Typ | Arbeitstemp.Bereich °C | Kälteleistung kW bei 15/0/-10°C | Förderleistung l / min | Druck max. bar | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4667602 | Unichiller® 010w OLÉ | -20 ... 40 | 1.0/0.8/0.5 | 29 | 1.0 | 1 | |
4675314 | Unichiller® 007w OLÉ | -20 ... 40 | 0.7/0.55/0.4 | 29 | 1.0 | 1 | |
4675315 | Unichiller® 012w OLÉ | -20 ... 40 | 1.2/1.0/0.7 | 29 | 1.0 | 1 | |
6272351 | Unichiller® 012 OLÉ | -20 ... 40 | 1.2/1.0/0.7 | 29 | 1.0 | 1 | |
6272352 | Unichiller® 015 OLÉ | -20 ... 40 | 1.5/1.0/0.7 | 29 | 1.0 | 1 | |
6272353 | Unichiller® 022w OLÉ | -10 ... 40 | 2.2/1.6/1.0 | 29 | 1.0 | 1 | |
6272354 | Unichiller® 025w OLÉ | -10 ... 40 | 2.5/2.0/1.2 | 29 | 1.0 | 1 | |
6272355 | Unichiller® 022 OLÉ | -10 ... 40 | 2.2/1.6/1.0 | 29 | 1.0 | 1 | |
6272356 | Unichiller® 025 OLÉ | -10 ... 40 | 2.5/2.0/1.2 | 29 | 1.0 | 1 | |
6272357 | Unichiller® 007 OLÉ | -20 ... 40 | 0.7/0.55/0.4 | 29 | 1.0 | 1 | |
6272358 | Unichiller® 010 OLÉ | -20 ... 40 | 1.0/0.8/0.5 | 29 | 1.0 | 1 | |
6272359 | Unichiller® 015w OLÉ | -20 ... 40 | 1.5/1.0/0.7 | 29 | 1.0 | 1 | |
6288852 | Unichiller® P012 OLÉ | -20 ... 40 | 1.2/1.0/0.7 | 25 | 2.5 | 1 | |
6288853 | Unichiller® P015 OLÉ | -20 ... 40 | 1.5/1.0/0.7 | 25 | 2.5 | 1 | |
6288854 | Unichiller® P022w OLÉ | -10 ... 40 | 2.2/1.6/1.0 | 25 | 2.5 | 1 | |
6288856 | Unichiller® P025w OLÉ | -10 ... 40 | 2.5/2.0/1.2 | 25 | 2.5 | 1 | |
6288857 | Unichiller® P022 OLÉ | -10 ... 40 | 2.2/1.6/1.0 | 25 | 2.5 | 1 | |
6288859 | Unichiller® P025 OLÉ | -10 ... 40 | 2.5/2.0/1.2 | 25 | 2.5 | 1 | |
6288861 | Unichiller® P007 OLÉ | -20 ... 40 | 0.7/0.55/0.4 | 25 | 2.5 | 1 | |
6288863 | Unichiller® P010 OLÉ | -20 ... 40 | 1.0/0.8/0.5 | 25 | 2.5 | 1 | |
6288864 | Unichiller® P012w OLÉ | -20 ... 40 | 1.2/1.0/0.7 | 25 | 2.5 | 1 | |
6288865 | Unichiller® P015w OLÉ | -20 ... 40 | 1.5/1.0/0.7 | 25 | 2.5 | 1 |
Leistungsstarke Unichiller mit OLÉ-Regler für Standardanwendungen. Die komplett neu konstruierten Unichiller mit OLÉ-Regler bieten Kälteleistungen bis 2,5 kW. Die Kühler sind ideal für Standard-Kühlaufgaben in Labor und Industrie. Die effiziente Arbeitsweise der Kühler reduziert bei vielen Anwendungen den Wasserverbrauch und schont damit die Umwelt und senkt die Betriebskosten. Die Modelle sind mit dem OLÉ-Regler inklusive modernem OLED-Display sowie Anschlüssen für RS232, USB und Pt100-Messfühler (Optional) ausgestattet.
Die P-Modelle enthalten Umwälzpumpen mit hohem Förderdruck für Anwendungen mit großem Druckabfall.
- Kälteleistungen bis 2,5 kW
- Luft- und wassergekühlte Modelle
- Kompakte, robuste Edelstahlgehäuse
- Mit Laufrollen für einfaches Handling
- Optional mit Heizung bis +100°C
Alternativen