Stromversorgung | Typ | Nennvolumen l | Temperatur | Ultraschallfrequenz kHz | Ultraschallleistung W | Abmessungen innen (BxTxH) | Abmessung außen (BxTxH) | Mit Hahn | Gewicht kg | Heizleistung W | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4664438 | DL 510 H | 9,70 | 20 ... 80 °C | 35 | 160 | 300 x 240 x 150 mm | 325 x 265 x 305 mm | Ja | 7,6 | 400 | UK | |
6322279 | DL 512 H | 13,00 | 20 ... 80 °C | 35 | 215 | 300 x 240 x 200 mm | 325 x 265 x 350 mm | Ja | 8,0 | 400 | UK | |
9877865 | DL 102 H | 3,00 | 20 ... 80 °C | 35 | 120 | 240 x 140 x 100 mm | 260 x 160 x 250 mm | Ja | 4,1 | 140 | EU | |
9877866 | DL 156 BH | 9,00 | 20 ... 80 °C | 35 | 215 | 500 x 140 x 150 mm | 530 x 165 x 300 mm | Ja | 7,1 | 600 | EU | |
9877867 | DL 255 H | 5,50 | 20 ... 80 °C | 35 | 160 | 300 x 150 x 150 mm | 325 x 175 x 295 mm | Ja | 5,3 | 280 | EU | |
9877868 | DL 510 H | 9,70 | 20 ... 80 °C | 35 | 160 | 300 x 240 x 150 mm | 325 x 265 x 305 mm | Ja | 7,6 | 400 | EU | |
9877869 | DL 512 H | 13,00 | 20 ... 80 °C | 35 | 215 | 300 x 240 x 200 mm | 325 x 265 x 350 mm | Ja | 8,0 | 400 | EU | |
9877870 | DL 514 BH | 18,70 | 20 ... 80 °C | 35 | 215 | 325 x 300 x 200 mm | 355 x 325 x 385 mm | Ja | 9,8 | 600 | EU | |
9877871 | DL 1028 H | 28,00 | 20 ... 80 °C | 35 | 300 | 500 x 300 x 200 mm | 535 x 325 x 400 mm | Ja | 14,7 | 1300 | EU |
Ultraschallbäder im Edelstahlgehäuse, Zeiteinstellung 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min und ∞, einstellbarer Temperaturbereich von 20 bis 80 °C und Warn-LED bei Übertemperatur, Entgasen von Flüssigkeiten (DEGAS), Puls-Funktion, SweepTec®. Geräte zusätzlich mit Leistungseinstellung 20 bis 100 %.
Alternativen