Bestell Nr. | Anzahl Fächer | Anordnung Fächer | Höhe Box mm | Abmessungen (BxTxH) | Mit Kryoboxen | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4654838 | 6 | 2 x 3 | 130 | 140 x 424 x 268 mm | Nein | 1 | |
4654839 | 6 | 2 x 3 | 130 | 140 x 424 x 268 mm | Ja | 1 | |
4654840 | 8 | 2 x 4 | 130 | 140 x 562 x 268 mm | Nein | 1 | |
4654841 | 8 | 2 x 4 | 130 | 140 x 562 x 268 mm | Ja | 1 | |
4654842 | 9 | 3 x 3 | 130 | 140 x 424 x 401 mm | Nein | 1 | |
4654843 | 9 | 3 x 3 | 130 | 140 x 424 x 401 mm | Ja | 1 | |
4654844 | 12 | 3 x 4 | 130 | 140 x 562 x 401 mm | Ja | 1 | |
4654845 | 10 | 2 x 5 | 130 | 140 x 683 x 268 mm | Ja | 1 | |
4654846 | 15 | 3 x 5 | 130 | 140 x 683 x 401 mm | Nein | 1 | |
4654847 | 15 | 3 x 5 | 130 | 140 x 683 x 401 mm | Ja | 1 | |
4684426 | 10 | 2 x 5 | 130 | 140 x 683 x 268 mm | Nein | 1 | |
6240122 | 12 | 3 x 4 | 130 | 140 x 562 x 401 mm | Nein | 1 |
Die Racks können in allen Gefrierschränken verwendet werden. Sie sind mit oder ohne Kryoboxen erhältlich.
Alternativen
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 75 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 50 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 85 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 32 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 100 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 50 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 85 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 32 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 100 mm Höhe