Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø mit Verschluss mm | Höhe mm | Steril | Material Verschluss | Farbe | Farbe Verschluss | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6254446 | 60 | 41 | 56 | Nein | PP | weiß | rot | 25 | |
7051092 | 625 | 96 | 113 | Nein | PP | weiß | rot | 6 | |
7052895 | 1000 | 112 | 129 | Nein | PP | weiß | rot | 3 | |
7053930 | 1250 | 112 | 159 | Nein | PP | weiß | rot | 3 | |
7053933 | 250 | 73 | 79 | Nein | PP | weiß | rot | 20 | |
7077661 | 25 | 34 | 40 | Nein | PP | weiß | rot | 25 | |
7077852 | 90 | 56 | 52 | Nein | PP | weiß | rot | 25 | |
7085372 | 125 | 56 | 68 | Nein | PP | weiß | rot | 25 |
Weiß, komplett mit aufgeschraubtem Deckel aus PP rot, im Safepack mit Analysenzertifikat.