Bestell Nr. | Typ | Ø mm | Filtrationsgeschwindigkeit | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
11697355 | MN 617 | 55,0 | 9 | 100 | |
11697357 | MN 617 | 70,0 | 9 | 100 | |
11697359 | MN 617 | 90,0 | 9 | 100 | |
11697361 | MN 617 | 110,0 | 9 | 100 | |
11697363 | MN 617 | 125,0 | 9 | 100 | |
11697367 | MN 617 | 150,0 | 9 | 100 | |
11697369 | MN 617 | 185,0 | 9 | 100 | |
11697371 | MN 617 | 240,0 | 9 | 100 | |
11697373 | MN 617 | 270,0 | 9 | 100 | |
11697375 | MN 617 | 320,0 | 9 | 100 | |
11851090 | MN 617 | 385,0 | 9 | 100 | |
11851091 | MN 617 | 400,0 | 9 | 100 | |
11851092 | MN 617 | 450,0 | 9 | 100 | |
11851093 | MN 617 | 500,0 | 9 | 100 | |
6235604 | 100 | 6.235 604 |
Weich, 9 Sek. Filtrationszeit, glatt.
Alternativen