Bestell Nr. | Volumen | Steril | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|
4685522 | 1 ... 20 µl | Nein | 960 | |
4685523 | 10 ... 100 µl | Nein | 960 | |
4685524 | 10 ... 200 µl | Nein | 960 | |
4685525 | 40 ... 1000 µl | Nein | 960 | |
4685526 | 1 ... 20 µl | Ja | 960 | |
4685527 | 10 ... 100 µl | Ja | 960 | |
4685528 | 10 ... 200 µl | Ja | 960 | |
4685529 | 40 ... 1000 µl | Ja | 960 |
Für präzise Analysen mit dem Pipettierroboter Liquid Handling Station. Die Spitzen werden unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt. Es werden keine Trennmittel und Entformungsmittel verwendet.
- Frei von den Additiven DiHEMDA und Oleamid
- BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY: Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen, PCR-Inhibitoren und ATP
Alternativen