Bestell Nr. | Raster | Für Cryoboxen Format mm | Für Röhrchen-Ø mm | Höhe mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
7696680 | 8 x 4 | 134 x 67 | 14,5 | 30 | 10 | |
7696681 | 8 x 8 | 136 x 136 | 14,5 | 30 | 10 | |
7696682 | 9 x 9 | 136 x 136 | 14,2 | 30 | 10 | |
7696683 | 10 x 10 | 136 x 136 | 11,0 | 30 | 10 | |
7696684 | 8 x 8 | 136 x 136 | 14,5 | 40 | 10 | |
7696685 | 9 x 9 | 136 x 136 | 14,2 | 40 | 10 | |
7696686 | 10 x 10 | 136 x 136 | 11,0 | 40 | 10 | |
7696687 | 10 x 5 | 134 x 67 | 11,0 | 30 | 10 | |
7696688 | 8 x 8 | 133 x 133 | 14,0 | 30 | 10 | |
7696689 | 9 x 9 | 133 x 133 | 11,5 | 30 | 10 | |
7696690 | 10 x 10 | 133 x 133 | 10,5 | 30 | 10 | |
7696691 | 8 x 8 | 133 x 133 | 14,0 | 40 | 10 | |
7696692 | 9 x 9 | 133 x 133 | 11,5 | 40 | 10 | |
7696693 | 10 x 10 | 133 x 133 | 10,5 | 40 | 10 |
Verschiedene Rasterungen und Höhen bieten vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Die Einsätze zeichnen sich durch ihre temperaturbeständige und wasserabweisende Beschaffenheit aus.
Zubehör