Bestell Nr. | Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Länge m | Temperaturbeständigkeit | Max. Abgabelänge m | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6051709 | 12,0 | 14.00 | 1.00 | 5,00 | 270 °C | 5 | 1 | |
6054538 | 4,5 | 6.50 | 1.00 | 5,00 | 270 °C | 5 | 1 | |
6070190 | 1,0 | 3.00 | 1.00 | 5,00 | 270 °C | 5 | 1 | |
6070694 | 1,5 | 3.00 | 0.75 | 5,00 | 270 °C | 5 | 1 | |
6075806 | 2,7 | 3.20 | 0.25 | 5,00 | 270 °C | 5 | 1 | |
6206586 | 0,8 | 1.30 | 0.25 | 5,00 | 270 °C | 5 | 1 | |
6259076 | 1,1 | 1.75 | 0.30 | 5,00 | 270 °C | 5 | 1 | |
6283350 | 1,0 | 1.50 | 0.25 | 5,00 | 270 °C | 5 | 1 | |
6283351 | 1,3 | 1.80 | 0.25 | 5,00 | 270 °C | 5 | 1 | |
7210036 | 8,0 | 10.00 | 1.00 | 5,00 | 270 °C | 5 | 1 | |
7658346 | 0,6 | 1.30 | 0.35 | 5,00 | 270 °C | 5 | 1 | |
9205671 | 6,0 | 7.00 | 0.50 | 5,00 | 270 °C | 5 | 1 | |
9205677 | 7,0 | 8.50 | 0.75 | 5,00 | 270 °C | 5 | 1 |
Polytetrafluorethylen (PTFE), weiß, ohne Druckbelastung wärmebeständig bis ca. 270 °C.
Alternativen