Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø oben mm | Höhe mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
9250225 | 11 | 26 | 34 | 1 | |
9250230 | 15 | 30 | 38 | 1 | |
9250235 | 24 | 35 | 44 | 1 | |
9250240 | 40 | 40 | 51 | 1 | |
9250245 | 50 | 46 | 58 | 1 | |
9250250 | 85 | 51 | 65 | 1 | |
9250260 | 140 | 60 | 79 | 1 |
Nach DIN 12904. Glasiert. Ohne Deckel.
Zubehör
Alternativen