Bestell Nr. | Porosität µm | Ø Filter mm | Anschluss ein / aus | Steril | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
6207274 | 0,8/0,2* | 36 | 1/4-3/8" SB / 1/4-3/8" SB | + | 1 | |
6233928 | 0,6/0,45* | 36 | 1/4-3/8" SB / 1/4-3/8" SB | + | 1 | |
6257668 | 0,8/0,2* | 75 | 1/4-3/8" SB / 1/4-3/8" SB | + | 1 | |
6257914 | 0,8/0,2* | 150 | 3/8-1/2" SB / 1/4-3/8" SB | + | 1 | |
6258902 | 0,6/0,45 | 150 | 3/8-1/2" SB / 3/8-1/2" SB | + | 1 | |
6261550 | 0,2/0,2 | 75 | 1/4-3/8" SB / 1/4-3/8" SB | + | 1 | |
7638111 | 0,2/0,2 | 150 | 3/8-1/2" SB / 3/8-1/2" SB | + | 1 |
Filterkapseln Polycap TC verfügen über zweilagige Polyethersulfon (PES) -Membranen und ermöglichen eine effiziente Filtration für wässrige Lösungen.
- 100% Integrität getestet während der Herstellung
- Polypropylen Gehäuse thermisch verschmolzen, um Tenside und Entformungsmittel zu beseitigen, die die Analyse beeinträchtigen könnten
- Hergestellt nach ISO9001:2008 QMS-Standards
- Erhältlich in sterilen Versionen mit einer Füllglocke
- PES-Membranen Proteinadsorptionseigenschaften: HAS 0,4 µg/cm²; Insulin 2,0 µg/cm²; Gammaglobulin 1,5 µg/cm²
- Anschlüsse: Schlaucholive mit unterschiedlichen Durchmessern (SB)
Alternativen