| Bestell Nr. | Ø Kopf mm | Länge mm | Norm | Nenngröße mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6005896 | 28 | 125 | - | 63 / 70 | 1 | |
| 6005897 | 45 | 180 | - | 150 | 1 | |
| 6005898 | 48 | 185 | - | 180 | 1 | |
| 9164306 | 24 | 115 | DIN 12906 | 50 / 63 | 1 | |
| 9164309 | 30 | 135 | DIN 12906 | 90 | 1 | |
| 9164312 | 36 | 150 | DIN 12906 | 125 | 1 | |
| 9164315 | 42 | 175 | DIN 12906 | 150 | 1 | |
| 9164318 | 55 | 210 | DIN 12906 | 180 | 1 |
Nach DIN 12906. Stiel glasiert. Reibfläche rau.