Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Saugvolumen ml | Länge mm | Mit Graduierung | Steril | Material | Verpackung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4653505 | 1,3 | - | 140 | Nein | Nein | PE | Großpackung(en) | 500 | |
4653506 | 0,1 | - | 82 | Nein | Nein | PE | Großpackung(en) | 1000 | |
4653507 | 2,0 | 5,00 | 152 | Ja | Ja | PE | Einzeln verpackt | 500 | |
4653510 | 2,0 | 5,00 | 152 | Ja | Ja | PE | 50 Packung(en) à 10 | 500 | |
4653511 | 1,0 | 5,50 | 153 | Ja | Ja | PE | 50 Packung(en) à 10 | 500 | |
6203402 | 10,0 | 23,00 | 301 | Nein | Nein | PE | Großpackung(en) | 100 | |
6204264 | 1,0 | 3,50 | 140 | Ja | Nein | PE | Großpackung(en) | 500 | |
6226463 | 1,5 | 6,00 | 228 | Ja | Ja | PE | Einzeln verpackt | 250 | |
6229723 | 2,5 | 6,50 | 152 | Ja | Nein | PE | Großpackung(en) | 500 | |
6234514 | 4,0 | 7,00 | 147 | Nein | Nein | PE | Großpackung(en) | 500 | |
6310065 | 0,5 | 1,50 | 85 | Ja | Nein | PE | Großpackung(en) | 1000 | |
6310067 | 2,5 | 6,50 | 152 | Ja | Ja | PE | Einzeln verpackt | 500 | |
6310069 | 4,0 | 4,05 | 86 | Nein | Nein | PE | Großpackung(en) | 500 | |
7200111 | 1,5 | 6,00 | 228 | Ja | Nein | PE | Großpackung(en) | 400 | |
7614581 | 0,2 | - | 130 | Nein | Nein | PE | Großpackung(en) | 500 | |
7631961 | 2,0 | 5,00 | 152 | Ja | Nein | PE | Großpackung(en) | 500 | |
9411031 | 1,0 | 5,50 | 153 | Ja | Nein | PE | Großpackung(en) | 500 | |
9411033 | 10,0 | 15,00 | 169 | Nein | Nein | PE | Großpackung(en) | 200 | |
9411038 | 1,0 | 5,50 | 153 | Ja | Ja | PE | Einzeln verpackt | 500 |
Zur Übertragung von Flüssigkeiten. Stabil gegen die meisten Säuren. Weicher elastischer Ansaugball.
Alternativen