Bestell Nr. | Typ | Nennvolumen µl | Ansatz | Gauge | Länge Nadel mm | Spitzenform | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6050160 | 7105 KH | 5 | KH | 24 | 70 | gerade | 1 | |
6204624 | 7002 KH | 2 | KH | 25 | 70 | schräg, gebogen | 1 | |
6700111 | 7000.5 KH | 0,5 | KH | 25 | 70 | schräg, gebogen | 1 | |
6801037 | 7102 KH | 2 | KH | 23 | 70 | schräg, gebogen | 1 | |
6802391 | 7101 KH | 1 | KH | 22 | 70 | schräg, gebogen | 1 | |
6802598 | 7001 KH | 1 | KH | 25 | 70 | gerade | 1 | |
9221121 | 7001 KH | 1 | KH | 25 | 70 | schräg, gebogen | 1 | |
9221122 | 7002 KH | 2 | KH | 25 | 70 | gerade | 1 | |
9221125 | 7105 KH | 5 | KH | 24 | 70 | schräg, gebogen | 1 | |
9221126 | 7000.5 KH | 0,5 | KH | 25 | 70 | gerade | 1 | |
9221131 | 7101 KH | 1 | KH | 22 | 70 | gerade | 1 | |
9221132 | 7102 KH | 2 | KH | 23 | 70 | gerade | 1 | |
9221590 | 7000.5OC KH | 0,5 | KH | 32 | 100 | gerade | 1 |
Dosierung nach dem Prinzip der positiven Verdrängung durch Wolframdraht in der Kanüle ohne Totvolumen.
Zubehör