Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Teilung ml | Toleranz ml | Ø mm | Höhe mm | Temperaturbeständigkeit | Norm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7075031 | 10 | 0,2 | 0.20 | 15 | 145 | 80 °C | DIN 12681 / ISO 6706 | 1 | |
9274420 | 25 | 0,5 | 0.50 | 22 | 170 | 80 °C | DIN 12681 / ISO 6706 | 1 | |
9274428 | 50 | 1,0 | 1.00 | 27 | 200 | 80 °C | DIN 12681 / ISO 6706 | 1 | |
9274438 | 100 | 1,0 | 1.00 | 33 | 250 | 80 °C | DIN 12681 / ISO 6706 | 1 | |
9274448 | 250 | 2,0 | 2.00 | 44 | 315 | 80 °C | DIN 12681 / ISO 6706 | 1 | |
9274454 | 500 | 5,0 | 5.00 | 58 | 360 | 80 °C | DIN 12681 / ISO 6706 | 1 | |
9274462 | 1000 | 10,0 | 10.00 | 69 | 440 | 80 °C | DIN 12681 / ISO 6706 | 1 | |
9274464 | 2000 | 20,0 | 20.00 | 97 | 482 | 80 °C | DIN 12681 / ISO 6706 | 1 |
Hohe Form. Hochtransparent. Mit erhabener Skala und Ringmarken an den Hauptpunkten, auf In' justiert. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN 12681 / ISO 6706. Hohe Standfestigkeit durch Sechskantfuß mit Standnoppen. Thermische Belastungen bis 80 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.
Alternativen