Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Teilung ml | Toleranz ± ml | Länge mm | Material | Farbe Graduierung | Mit Wattestopfende | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6056581 | 5,0 | 0,010 | 0,045 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | Ja | 1 | |
6225600 | 1,0 | 0,010 | 0,01 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | Nein | 1 | |
6225601 | 2,0 | 0,020 | 0,015 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | Nein | 1 | |
6510389 | 25,0 | 0,100 | 0,15 | 450 | Kalk-Soda Glas | braun | Ja | 1 | |
6510390 | 10,0 | 0,100 | 0,075 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | Ja | 1 |
Mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert, weite Öffnung. Für Serologie. Strichteilung, mit erweiterter Spitzenöffnung, Nullpunkt oben, bis Spitze geteilt. Ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende.
Alternativen