Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Toleranz ± ml | Schliffgröße | Norm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
4684457 | 5 | 0,04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684458 | 10 | 0,04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684459 | 20 | 0,04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684460 | 20 | 0,06 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684461 | 25 | 0,04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684462 | 25 | 0,06 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684463 | 50 | 0,06 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684464 | 100 | 0,10 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684465 | 200 | 0,15 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684466 | 250 | 0,15 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684467 | 500 | 0,25 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684468 | 1000 | 0,40 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684469 | 2000 | 0,60 | NS29/32 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
6223199 | 50 | 0,10 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 |
Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung geliefert. Auf Anfrage sind sie auch mit DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
- BLAUBRAND® ETERNA
- DIN EN ISO 1042
- DE-M gekennzeichnet
- Ringmarke und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe
- Justiert auf IN
Alternativen
Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, blau graduiert
Messkolben für die Zuckeruntersuchung, Borosilikatglas 3.3, Klasse B, weiß graduiert
Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, braun graduiert, mit PP Stopfen
Messkolben, Borosilikatglas 3.3, Klasse B, weiß graduiert
Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, braun graduiert, mit PP Stopfen, inkl. DAkkS-Kalibrierschein
Messkolben für die Zuckeruntersuchung, Borosilikatglas 3.3, Klasse B, weiß graduiert
Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, braun graduiert, mit PP Stopfen
Messkolben, Borosilikatglas 3.3, Klasse B, weiß graduiert
Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, braun graduiert, mit PP Stopfen, inkl. DAkkS-Kalibrierschein