Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Toleranz ± ml | Höhe mm | Schliffgröße | Norm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9276670 | 10 | 0,08 | 90 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276671 | 25 | 0,08 | 115 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276672 | 50 | 0,12 | 150 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276673 | 100 | 0,20 | 180 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276674 | 250 | 0,30 | 235 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276675 | 500 | 0,50 | 270 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276676 | 1000 | 0,80 | 310 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042 | 1 |
Hochtransparent. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN EN ISO 1042. Mit individuell justierter Ringmarke, mit NS-Stopfen aus PP.
Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.
Alternativen