Bestell Nr. | Ø mm | Gewicht g/m² | Filtrationsgeschwindigkeit | Aschegehalt % | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
6242747 | 185,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | |
6242748 | 110,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | |
6252765 | 150,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | |
6256437 | 55,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | |
7970032 | 90,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | |
7970045 | 125,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | |
7970571 | 70,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | |
7970591 | 240,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 |
Aus 100 % Zellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 5 bis 8 µm.
- Für NH4MgPO4, CaC2O4, BaSO4
- Aschefrei, äquivalent Rotband
Alternativen