Bestell Nr. | Ø mm | Gewicht g/m² | Dicke mm | Filtrationsgeschwindigkeit | Partikelretention µm | Aschegehalt % | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6242632 | 240,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 0,060 | 100 | |
6265534 | 270,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 0,060 | 100 | |
6286319 | 90,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 0,060 | 100 | |
6286320 | 110,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 0,060 | 100 | |
6286322 | 210,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 0,060 | 100 | |
7659027 | 70,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 0,060 | 100 | |
9045825 | 125,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 0,060 | 100 | |
9045826 | 150,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 0,060 | 100 | |
9045827 | 185,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 0,060 | 100 |
Aus 100 % Cellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 8 bis 12 µm.
- Für schnelle Filtration mit feinen Partikeln